RAL-Farbpalette

Die RAL-Farbpalette ist heute eine der am meisten eingesetzten Farbsammlungen in den Bereichen Lackierung, Beschilderung und Außenwerbung. Beim Festlegen von Hausfarben und beim Ausarbeiten eines einheitlichen Corporate Designs spielt sie daher eine wichtige Rolle.


Der Palette liegt kein systematisches Prinzip zugrunde, es handelt sich einfach um eine in Gruppen eingeteilte Sammlung von Farbtönen. Die Grundlage bildete eine Tabelle von 40 Farben, die 1927 vom Reichsausschuß für Lieferbedingungen (RAL) erstellt wurde. Inzwischen beinhaltet RAL Classic 213 Farbtöne. Meistens wurden neue Farbtöne deutscher Großunternehmen hinzugefügt, so kamen beispielsweise 1992 die Farben Telemagenta, Telegrau 1 und Telegrau 2 hinzu.

Auf dem Bildschirm können die Farben nur annäherungsweise dargestellt werden, je nach Farbe und Helligkeit des Monitors. Eine verbindliche Beurteilung ist daher nur mit den Original-Farbfächern möglich. Der Farbsprung zur dritten Spalte zeigt, wie gut sich die Farbe im Vierfarbdruck simulieren lässt. Ähnliche CMKY- und Pantonefarben ohne Gewähr.

Gelb und Beige

     
RAL RGB (Hex) CMYK Pantone
RAL 1000 Grünbeige #CDBA88 0 6 38 18 4525
RAL 1001 Beige #D0B084 0 18 43 11 728
RAL 1002 Sandgelb #D2AA6D 18 31 56 0 465
RAL 1003 Signalgelb #F9A800 5 20 90 0 137
RAL 1004 Goldgelb #E49E00 0 27 100 6 124
RAL 1005 Honiggelb #CB8E00 0 27 100 9 131
RAL 1006 Maisgelb #E29000 0 47 100 0 144
RAL 1007 Narzissengelb #E88C00 0 47 100 0 144
RAL 1011 Braunbeige #AF804F 0 38 94 18 723
RAL 1012 Zitronengelb #DDAF27 0 0 100 18 612
RAL 1013 Perlweiß #E3D9C6 6 9 24 0 468
RAL 1014 Elfenbein #DDC49A 9 15 34 0 467
RAL 1015 Hellelfenbein #E6D2B5 0 6 18 6 726
RAL 1016 Schwefelgelb #F1DD38 0 0 87 0 604
RAL 1017 Safrangelb #F6A950 0 31 69 0 150
RAL 1018 Zinkgelb #FACA30 0 31 94 0 123
RAL 1019 Graubeige #A48F7A 31 43 47 0 479
RAL 1020 Olivgelb #A08F65 0 15 76 38 4505
RAL 1021 Rapsgelb #F6B600 0 27 76 0 1235
RAL 1023 Verkehrsgelb #F7B500 0 27 76 0 1235
RAL 1024 Ockergelb #BA8F4C 0 34 83 15 722
RAL 1026 Leuchtgelb #FFFF00 0 0 100 0 Process Yellow
RAL 1027 Currygelb #A77F0E 0 27 100 34 1255
RAL 1028 Melonengelb #FF9B00 0 34 91 0 137
RAL 1032 Ginstergelb #E2A300 0 27 100 6 124
RAL 1033 Dahliengelb #F99A1C 0 38 76 0 1375
RAL 1034 Pastellgelb #EB9C52 0 27 60 0 715
RAL 1035 Perlbeige #908370 53 46 59 16  
RAL 1036 Perlgold #80643F 48 52 79 27  
RAL 1037 Sonnengelb #F09200 0 27 60 0 715

 

     

Orange

     
RAL 2000 Gelborange #DA6E00 0 51 100 0 152
RAL 2001 Rotorange #BA481B 0 69 100 6 173
RAL 2002 Blutorange #BF3922 0 100 91 0 485
RAL 2003 Pastellorange #F67828 0 47 76 0 164
RAL 2004 Reinorange #E25303 0 65 87 0 1655
RAL 2005 Leuchtorange #FF4D06 0 75 75 5  
RAL 2007 Leuchthellorange #FFB200 0 50 100 0  
RAL 2008 Hellrotorange #ED6B21 0 70 90 0 1585
RAL 2009 Verkehrsorange #DE5307 0 82 100 0 172
RAL 2010 Signalorange #D05D28 0 78 100 0 1665
RAL 2011 Tieforange #E26E0E 0 66 96 0 1585
RAL 2012 Lachsorange #D5654D 0 75 73 0 178
RAL 2013 Perlorange #923E25 33 82 100 43 1685

 

     

Rot

     
RAL 3000 Feuerrot
#A72920 19 99 100 9 484
RAL 3001 Signalrot
#9B2423 18 100 100 9 484
RAL 3002 Karminrot
#9B2321 20 100 100 12 187
RAL 3003 Rubinrot
#861A22 24 100 97 21 704
RAL 3004 Purpurrot
#6B1C23 30 99 80 37 491
RAL 3005 Weinrot
#59191F 36 94 73 50 490
RAL 3007 Schwarzrot
#3E2022 46 82 67 65 4975
RAL 3009 Oxidrot
#6D342D 31 88 84 37 181
RAL 3011 Braunrot
#792423 28 99 96 29 1815
RAL 3012 Beigerot #C6846D 13 54 54 1 729
RAL 3013 Tomatenrot
#972E25 21 98 100 12 1805
RAL 3014 Altrosa #CB7375 4 69 41 0 709
RAL 3015 Hellrosa #D8A0A6 0 47 11 0 197
RAL 3016 Korallenrot #A63D2F 16 93 98 5 180
RAL 3017 Rosé #CB555D 2 84 55 1 1787
RAL 3018 Erdbeerrot #C73F4A 2 91 64 0 710
RAL 3020 Verkehrsrot #BB1E10 6 100 100 1 485
RAL 3022 Lachsrot #CF6955 1 72 68 1 178
RAL 3024 Leuchtrot #FF2D21 0 95 97 0 Warm Red
RAL 3026 Leuchthellrot #FF2A1B 0 80 100 0  
RAL 3027 Himbeerrot #AB273C 13 100 74 2 186
RAL 3028 Reinrot #CC2C24 14 91 80 4 185
RAL 3031 Orientrot #A63437 17 95 79 6 1805
RAL 3032 Perlrubinrot #701D23 34 100 69 47 188
RAL 3033 Perlrosa #A53A2D 21 91 100 14  

 

     

Violett

     
RAL 4001 Rotlila #816183 46 73 23 2 682
RAL 4002 Rotviolett #8D3C4B 28 88 57 14 201
RAL 4003 Erikaviolett #C4618C 4 80 10 0 205
RAL 4004 Bordeauxviolett
#651E38 32 99 71 38 505
RAL 4005 Blaulila #76689A 53 70 4 1 667
RAL 4006 Verkehrspurpur #903373 14 29 65 0 465
RAL 4007 Purpurviolett
#47243C 57 91 47 48 5185
RAL 4008 Signalviolett #844C82 45 91 18 2 689
RAL 4009 Pastellviolett #9D8692 0 0 0 65 Kaltes Grau
RAL 4010 Telemagenta #BC4077 10 90 30 0 Process Magenta
RAL 4011 Perlviolett #6E6387 64 70 9 1  
RAL 4012 Perlbrombeer #6B6B7F 72 62 33 14  

 

     

Blau

     
RAL 5000 Violettblau
#314F6F 98 75 31 16 533
RAL 5001 Grünblau
#0F4C64 100 71 38 25 302
RAL 5002 Ultramarinblau
#00387B 100 92 21 11 288
RAL 5003 Saphirblau
#1F3855 100 47 0 47 540
RAL 5004 Schwarzblau
#191E28 86 77 55 71 Schwarz 6
RAL 5005 Signalblau #005387 100 80 20 7 294
RAL 5007 Brillantblau #376B8C 94 61 23 5 5405
RAL 5008 Graublau
#2B3A44 86 67 53 49 433
RAL 5009 Azurblau #225F78 100 61 34 14 3025
RAL 5010 Enzianblau #004F7C 100 80 25 11 541
RAL 5011 Stahlblau
#1A2B3C 98 83 46 53 289
RAL 5012 Lichtblau #0089B6 96 36 6 0 307
RAL 5013 Kobaltblau
#193153 100 88 38 35 5255
RAL 5014 Taubenblau #637D96 69 46 24 2 646
RAL 5015 Himmelblau #007CB0 100 49 4 1 3015
RAL 5017 Verkehrsblau #005B8C 100 76 18 4 2945
RAL 5018 Türkisblau #058B8C 100 23 43 2 3145
RAL 5019 Capriblau #005E83 100 43 0 18 301
RAL 5020 Ozeanblau
#00414B 100 34 48 10 3155
RAL 5021 Wasserblau #007577 100 34 48 10 3155
RAL 5022 Nachtblau
#222D5A 87 87 0 51 276
RAL 5023 Fernblau #42698C 86 60 21 3 5405
RAL 5024 Pastellblau #6093AC 73 30 20 1 5483
RAL 5025 Perlenzian #21697C 91 66 35 23  
RAL 5026 Perlnachtblau #0F3052 97 100 45 56 295

 

     

Grün

     
RAL 6000 Patinagrün #3C7460 97 30 70 15 568
RAL 6001 Smaragdgrün #366735 100 30 100 21 349
RAL 6002 Laubgrün #325928 100 0 83 47 349
RAL 6003 Olivgrün #50533C 87 72 100 0 448
RAL 6004 Blaugrün
#024442 90 54 57 43  
RAL 6005 Moosgrün
#114232 100 45 76 52 3308
RAL 6006 Grauoliv
#3C392E 0 11 51 100 Schwarz
RAL 6007 Flaschengrün
#2C3222 76 53 81 65 5605
RAL 6008 Braungrün
#37342A 65 59 78 69 Schwarz 4
RAL 6009 Tannengrün
#27352A 85 51 77 66 5467
RAL 6010 Grasgrün #4D6F39 100 0 83 47 349
RAL 6011 Resedagrün #6C7C59 67 31 73 12 625
RAL 6012 Schwarzgrün
#303D3A 84 56 66 57 5467
RAL 6013 Schilfgrün #7D765A 53 40 69 16 417
RAL 6014 Gelboliv
#474135 59 58 75 54 Schwarz
RAL 6015 Schwarzoliv
#3D3D36 69 58 68 57 426
RAL 6016 Türkisgrün #00694C 100 0 69 43 342
RAL 6017 Maigrün #587F40 87 23 100 9 364
RAL 6018 Gelbgrün #61993B 90 10 100 1 363
RAL 6019 Weißgrün #B9CEAC 37 0 37 557
RAL 6020 Chromoxidgrün
#37422F 76 48 78 49 5535
RAL 6021 Blassgrün #8A9977 55 22 58 2 624
RAL 6022 Braunoliv
#3A3327 0 0 31 100 Schwarz 2
RAL 6024 Verkehrsgrün #008351 100 19 89 7 348
RAL 6025 Farngrün #5E6E3B 75 33 99 21 371
RAL 6026 Opalgrün #005F4E 100 94 0 0 2735
RAL 6027 Lichtgrün #7EBAB5 66 2 29 0 631
RAL 6028 Kieferngrün
#315442 92 43 69 37 3305
RAL 6029 Minzgrün #006F3D 100 28 97 20 349
RAL 6032 Signalgrün #237F52 100 0 56 18 3288
RAL 6033 Minttürkis #46877F 92 25 52 5 569
RAL 6034 Pastelltürkis #7AACAC 66 12 31 0 624
RAL 6035 Perlgrün #194D25 88 43 95 47 357
RAL 6036 Perlopalgrün #04574B 89 52 65 50 3305
RAL 6037 Reingrün #008B29 84 15 96 2 347
RAL 6038 Leuchtgrün #00B51A 76 0 96 0 354

 

     

Grau

     
RAL 7000 Fehgrau #7A888E 58 38 36 4 424
RAL 7001 Silbergrau #8C969D 49 34 31 1 444
RAL 7002 Olivgrau #817863 0 15 27 56 10 Warmes Grau
RAL 7003 Moosgrau #7A7669 52 43 56 13 417
RAL 7004 Signalgrau #9B9B9B 42 34 31 1 423
RAL 7005 Mausgrau #6C6E6B 59 46 49 14 431
RAL 7006 Beigegrau #766A5E 48 51 60 20 Warmes Grau 11
RAL 7008 Khakigrau #745E3D 60 65 100 0 463
RAL 7009 Grüngrau #5D6058 65 49 61 29 405
RAL 7010 Zeltgrau #585C56 65 54 56 30 5477
RAL 7011 Eisengrau #52595D 70 55 50 26 5477
RAL 7012 Basaltgrau #575D5E 68 53 50 24 445
RAL 7013 Braungrau #575044 57 54 68 37 449
RAL 7015 Schiefergrau #4F5358 71 60 51 32 446
RAL 7016 Anthrazitgrau
#383E42 78 64 56 49 433
RAL 7021 Schwarzgrau
#2F3234 75 65 59 60 419
RAL 7022 Umbragrau #4C4A44 14 29 65 0 465
RAL 7023 Betongrau #808076 52 49 49 8 424
RAL 7024 Graphitgrau
#45494E 71 61 52 36 432
RAL 7026 Granitgrau
#374345 80 61 57 47 Schwarz 7
RAL 7030 Steingrau #928E85 0 0 15 51 416
RAL 7031 Blaugrau #5B686D 69 50 46 17 445
RAL 7032 Kieselgrau #B5B0A1 30 22 33 0 Warmes Grau 5
RAL 7033 Zementgrau #7F8274 55 37 53 9 5625
RAL 7034 Gelbgrau #92886F 42 37 56 6 Warmes Grau 8
RAL 7035 Lichtgrau #C5C7C4 23 14 17 0 421
RAL 7036 Platingrau #979392 44 37 36 2 Kaltes Grau 8
RAL 7037 Staubgrau #7A7B7A 53 43 42 7 424
RAL 7038 Achatgrau #B0B0A9 32 23 27 0 429
RAL 7039 Quarzgrau #6B665E 56 49 55 19 431
RAL 7040 Fenstergrau #989EA1 43 31 28 1 423
RAL 7042 Verkehrsgrau A #8E9291 46 33 35 1 430
RAL 7043 Verkehrsgrau B
#4F5250 68 56 55 32 446
RAL 7044 Seidengrau #B7B3A8 0 0 15 30 400
RAL 7045 Telegrau 1 #8D9295 20 10 10 40  
RAL 7046 Telegrau 2 #7F868A 30 10 10 40  
RAL 7047 Telegrau 4 #C8C8C7 0 0 5 20 5315
RAL 7048 Perlmausgrau #817B73 58 50 53 19 404

 

     

Braun

     
RAL 8000 Grünbraun #89693E 47 65 100 0 464
RAL 8001 Ockerbraun #9D622B 0 56 100 18 471
RAL 8002 Signalbraun #794D3E 34 71 78 29 478
RAL 8003 Lehmbrau #7E4B26 32 69 90 25 4635
RAL 8004 Kupferbraun #8D4931 26 78 83 17 4635
RAL 8007 Rehbraun #70452A 36 72 91 37 478
RAL 8008 Olivbraun #724A25 37 64 91 31 463
RAL 8011 Nussbraun #5A3826 39 74 86 47 477
RAL 8012 Rotbraun #66332B 34 85 82 42 175
RAL 8014 Sepiabraun #4A3526 49 57 77 57 4695
RAL 8015 Kastanienbraun #5E2F26 37 83 77 49 175
RAL 8016 Mahagonibraun #4C2B20 42 75 77 55 4695
RAL 8017 Schokoladenbraun #442F29 48 72 71 60 497
RAL 8019 Graubraun #3D3635 62 67 64 60 412
RAL 8022 Schwarzbraun #1A1718 69 69 66 81 Schwarz 6
RAL 8023 Orangebraun #A45729 0 56 100 18 471
RAL 8024 Beigebraun #795038 0 60 72 47 4705
RAL 8025 Blassbraun #755847 42 59 67 25 4705
RAL 8028 Terrabraun #513A2A 0 79 100 72 4695
RAL 8029 Perlkupfer #7F4031 34 83 86 43 1685

 

     

Weiß und Schwarz

     
RAL 9001 Cremeweiß #E9E0D2 5 6 13 0 Warmes Grau 1
RAL 9002 Grauweiß #D7D5CB 13 9 13 0 420
RAL 9003 Signalweiß #ECECE7 2 1 1 0 705
RAL 9004 Signalschwarz #2B2B2C 73 69 62 73 Schwarz 6
RAL 9005 Tiefschwarz #0E0E10 75 68 65 82 Schwarz 4
RAL 9006 Weißaluminium #A1A1A0 0 0 0 40  
RAL 9007 Graualuminium #878581 0 0 0 60  
RAL 9010 Reinweiß #F1ECE1 3 2 6 0 Kaltes Grau 1
RAL 9011 Graphitschwarz #27292B 78 70 60 75 Schwarz 6
RAL 9016 Verkehrsweiß #F1F0EA 4 1 2 0 705
RAL 9017 Verkehrsschwarz
#2A292A 74 70 63 80 Schwarz 4
RAL 9018 Papyrusweiß #C8CBC4 20 10 15 0 428
RAL 9022 Perlhellgrau #858583 45 36 33 1  
RAL 9023 Perldunkelgrau #797B7A 54 44 41 6  
Click to access the login or register cheese