HKS-Farbpalette

HKS-Farben werden seit Jahrzehnten im Druck und im Grafik Design eingesetzt. Durch Anpassung an verschiedene Druckmaterialien gewährleistet das HKS-System, dass Logo- und Hausfarben in Prospekten möglichst genauso aussehen wie im Zeitungsdruck.


Die HKS-Farbpalette wurde von einigen Herstellern von Druck- und Künstlerfarben erarbeitet und ist auch heute noch bei allen Druckereien im Einsatz. Wegen der beschränkten Farbauswahl setzt sich allerdings immer mehr das Pantone-System durch.

Auf dem Bildschirm können die Farben nur annäherungsweise dargestellt werden, je nach Farbe und Helligkeit des Monitors. Eine verbindliche Beurteilung ist daher nur mit den Original-Farbfächern möglich. Der Farbsprung zur dritten Spalte zeigt, wie gut sich die Farbe im Vierfarbdruck simulieren lässt. Ähnliche CMKY-, RAL- und Pantonefarben ohne Gewähr.

HKS-Nummer RGB (Hex) CMYK RAL Pantone
HKS 1 #FFE263 0 10 60 0 1012 120
HKS 2 #FFE300 5 0 100 0 1023 3955
HKS 3 #FFDB00 0 0 100 0 1023 Process Yellow
HKS 4 #FFC900 0 20 100 0 1023 7406
HKS 5 #FFB800 0 30 100 0 1028 130
HKS 6 #FF8F00 0 45 100 0 1028 144
HKS 7 #FF7100 0 60 100 0 2004 166
HKS 8 #FF6400 0 65 100 0 2004 1665
HKS 10 #FF4C02 0 85 100 0 2004 179
HKS 11 #FF9B75 0 45 50 0 2012 177
HKS 12 #F33B1D 0 85 95 0 3020 1795
HKS 13 #F73429 0 100 95 0 3020 1797
HKS 14 #E2382A 0 100 100 0 3020 485
HKS 15 #CC1F2F 10 100 80 0 3020 711
HKS 16 #A52F33 30 100 90 0 3031 506
HKS 17 #A71F3C 30 100 70 0 3027 200
HKS 18 #782235 60 100 80 0 4004 5195
HKS 21 #FF8997 0 55 25 0 3014 190
HKS 22 #FE443A 0 90 80 0 3020 Red 032
HKS 23 #E81E41 0 100 70 0 3020 192
HKS 24 #CA2F56 0 100 50 0 3027 1925
HKS 25 #D3225D 0 100 25 0 4010 213
HKS 26 #C0106F 20 100 20 0 4010 675
HKS 27 #E70097 5 100 0 0 4010 226
HKS 28 #B22052 29 100 10 0 4010 206
HKS 29 #9B348E 50 100 0 0 4006 254
HKS 31 #CA0F86 20 100 0 0 4010 675
HKS 32 #C60769 10 100 0 0 4010 233
HKS 33 #B028B6 60 100 0 0 4006 2602
HKS 34 #6E3B90 80 100 0 0 5002 527
HKS 35 #4F478E 90 80 0 0 5002 267
HKS 36 #633E96 80 90 0 0 5002 266
HKS 37 #543478 90 100 0 0 5002 2597
HKS 38 #233C4C 100 60 20 70 5011 289
HKS 39 #117ACB 90 50 0 0 5005 660
HKS 40 #009AB7 100 30 15 0 5012 3005
HKS 41 #284156 100 70 10 60 5003 282
HKS 42 #2F53A7 100 80 0 0 5002 2738
HKS 43 #2C57D2 100 70 0 0 5002 Reflex Blue
HKS 44 #0078B8 100 50 0 0 5017 2935
HKS 45 #5566A4 90 70 0 0 5002 2725
HKS 46 #2796B6 90 30 5 5 5012 2925
HKS 47 #00ACD3 100 0 0 0 5015 Process Cyan
HKS 48 #00AFC4 100 0 10 0 5021 312
HKS 49 #0095B1 100 20 10 0 5015 Process Blue
HKS 50 #00D2E2 65 0 5 0 5012 306
HKS 51 #00AAA0 100 0 45 0 5018 3272
HKS 52 #00997F 95 0 55 0 6016 Green
HKS 53 #00CE9D 80 0 60 0 6024 339
HKS 54 #009864 100 0 80 0 6029 347
HKS 55 #007755 100 0 80 30 6029 341
HKS 56 #006651 100 50 80 0 6029 3425
HKS 57 #008A4E 100 0 90 20 6024 348
HKS 58 #396A37 60 0 65 50 6002 5545
HKS 59 #008A7D 100 0 50 20 6026 3288
HKS 60 #3A9C00 80 5 100 0 6018 354
HKS 61 #2A5349 70 0 100 75 6002 350
HKS 62 #696A19 10 0 70 60 6025 5763
HKS 63 #467A40 30 0 90 40 6010 364
HKS 64 #00A513 85 0 100 10 6018 362
HKS 65 #46BB00 65 0 100 0 6018 361
HKS 66 #7FC600 60 0 100 0 6018 368
HKS 67 #8CD000 60 0 95 0 6018 368
HKS 68 #FCC700 20 20 100 0 1012 7406
HKS 69 #EAE000 20 0 100 0 1016 3965
HKS 71 #F0A930 10 50 100 0 1017 138
HKS 72 #E29200 10 55 100 0 2000 717
HKS 73 #BA832C 0 55 100 30 8001 7512
HKS 74 #926A24 0 50 100 55 8001 725
HKS 75 #856D2A 10 30 80 60 8000 7505
HKS 76 #5a4929 0 60 90 80 8028 4625
HKS 77 #644327 0 60 60 70 8011 4985
HKS 78 #7A4228 60 95 100 0 3009 506
HKS 81 #CB5E24 10 80 100 0 2001 179
HKS 82 #A5451F 0 85 100 30 3013 484
HKS 83 #7E4531 0 75 70 50 3009 83
HKS 84 #663C2E 0 80 70 60 8015 697
HKS 88 #23221B 0 0 0 100 8022 426
HKS 89 #B7AD8D 0 10 30 35 1019 7530
HKS 90 #3E352C 0 25 30 90 8017 Black 5
HKS 91 #ADB9A6 10 0 10 40 7004 444
HKS 92 #7A8077 10 0 0 70 7005 431
HKS 93 #505A59 20 0 10 80 7024 432
HKS 95 #A0A397 0 0 20 50 7030 417
HKS 96 #838678 0 0 20 60 7005 404
HKS 97 #3A4136 10 0 20 90 6006 447
Click to access the login or register cheese