RAL-Farbpalette

Die RAL-Farbpalette ist heute eine der am meisten eingesetzten Farbsammlungen in den Bereichen Lackierung, Beschilderung und Außenwerbung. Beim Festlegen von Hausfarben und beim Ausarbeiten eines einheitlichen Corporate Designs spielt sie daher eine wichtige Rolle.


Der Palette liegt kein systematisches Prinzip zugrunde, es handelt sich einfach um eine in Gruppen eingeteilte Sammlung von Farbtönen. Die Grundlage bildete eine Tabelle von 40 Farben, die 1927 vom Reichsausschuß für Lieferbedingungen (RAL) erstellt wurde. Inzwischen beinhaltet RAL Classic 213 Farbtöne. Meistens wurden neue Farbtöne deutscher Großunternehmen hinzugefügt, so kamen beispielsweise 1992 die Farben Telemagenta, Telegrau 1 und Telegrau 2 hinzu.

Auf dem Bildschirm können die Farben nur annäherungsweise dargestellt werden, je nach Farbe und Helligkeit des Monitors. Eine verbindliche Beurteilung ist daher nur mit den Original-Farbfächern möglich. Der Farbsprung zur dritten Spalte zeigt, wie gut sich die Farbe im Vierfarbdruck simulieren lässt. Ähnliche CMKY- und Pantonefarben ohne Gewähr.

Gelb und Beige

   
RALRGB (Hex)CMYKPantone
RAL 1000 Grünbeige#CDBA880 6 38 184525
RAL 1001 Beige#D0B0840 18 43 11728
RAL 1002 Sandgelb#D2AA6D18 31 56 0465
RAL 1003 Signalgelb#F9A8005 20 90 0137
RAL 1004 Goldgelb#E49E000 27 100 6124
RAL 1005 Honiggelb#CB8E000 27 100 9131
RAL 1006 Maisgelb#E290000 47 100 0144
RAL 1007 Narzissengelb#E88C000 47 100 0144
RAL 1011 Braunbeige#AF804F0 38 94 18723
RAL 1012 Zitronengelb#DDAF270 0 100 18612
RAL 1013 Perlweiß#E3D9C66 9 24 0468
RAL 1014 Elfenbein#DDC49A9 15 34 0467
RAL 1015 Hellelfenbein#E6D2B50 6 18 6726
RAL 1016 Schwefelgelb#F1DD380 0 87 0604
RAL 1017 Safrangelb#F6A9500 31 69 0150
RAL 1018 Zinkgelb#FACA300 31 94 0123
RAL 1019 Graubeige#A48F7A31 43 47 0479
RAL 1020 Olivgelb#A08F650 15 76 384505
RAL 1021 Rapsgelb#F6B6000 27 76 01235
RAL 1023 Verkehrsgelb#F7B5000 27 76 01235
RAL 1024 Ockergelb#BA8F4C0 34 83 15722
RAL 1026 Leuchtgelb#FFFF000 0 100 0Process Yellow
RAL 1027 Currygelb#A77F0E0 27 100 341255
RAL 1028 Melonengelb#FF9B000 34 91 0137
RAL 1032 Ginstergelb#E2A3000 27 100 6124
RAL 1033 Dahliengelb#F99A1C0 38 76 01375
RAL 1034 Pastellgelb#EB9C520 27 60 0715
RAL 1035 Perlbeige#90837053 46 59 16 
RAL 1036 Perlgold#80643F48 52 79 27 
RAL 1037 Sonnengelb#F092000 27 60 0715

 

   

Orange

   
RAL 2000 Gelborange#DA6E000 51 100 0152
RAL 2001 Rotorange#BA481B0 69 100 6173
RAL 2002 Blutorange#BF39220 100 91 0485
RAL 2003 Pastellorange#F678280 47 76 0164
RAL 2004 Reinorange#E253030 65 87 01655
RAL 2005 Leuchtorange#FF4D060 75 75 5 
RAL 2007 Leuchthellorange#FFB2000 50 100 0 
RAL 2008 Hellrotorange#ED6B210 70 90 01585
RAL 2009 Verkehrsorange#DE53070 82 100 0172
RAL 2010 Signalorange#D05D280 78 100 01665
RAL 2011 Tieforange#E26E0E0 66 96 01585
RAL 2012 Lachsorange#D5654D0 75 73 0178
RAL 2013 Perlorange#923E2533 82 100 431685

 

   

Rot

   
RAL 3000 Feuerrot
#A7292019 99 100 9484
RAL 3001 Signalrot
#9B242318 100 100 9484
RAL 3002 Karminrot
#9B232120 100 100 12187
RAL 3003 Rubinrot
#861A2224 100 97 21704
RAL 3004 Purpurrot
#6B1C2330 99 80 37491
RAL 3005 Weinrot
#59191F36 94 73 50490
RAL 3007 Schwarzrot
#3E202246 82 67 654975
RAL 3009 Oxidrot
#6D342D31 88 84 37181
RAL 3011 Braunrot
#79242328 99 96 291815
RAL 3012 Beigerot#C6846D13 54 54 1729
RAL 3013 Tomatenrot
#972E2521 98 100 121805
RAL 3014 Altrosa#CB73754 69 41 0709
RAL 3015 Hellrosa#D8A0A60 47 11 0197
RAL 3016 Korallenrot#A63D2F16 93 98 5180
RAL 3017 Rosé#CB555D2 84 55 11787
RAL 3018 Erdbeerrot#C73F4A2 91 64 0710
RAL 3020 Verkehrsrot#BB1E106 100 100 1485
RAL 3022 Lachsrot#CF69551 72 68 1178
RAL 3024 Leuchtrot#FF2D210 95 97 0Warm Red
RAL 3026 Leuchthellrot#FF2A1B0 80 100 0 
RAL 3027 Himbeerrot#AB273C13 100 74 2186
RAL 3028 Reinrot#CC2C2414 91 80 4185
RAL 3031 Orientrot#A6343717 95 79 61805
RAL 3032 Perlrubinrot #701D2334 100 69 47188
RAL 3033 Perlrosa#A53A2D21 91 100 14 

 

   

Violett

   
RAL 4001 Rotlila#81618346 73 23 2682
RAL 4002 Rotviolett#8D3C4B28 88 57 14201
RAL 4003 Erikaviolett#C4618C4 80 10 0205
RAL 4004 Bordeauxviolett
#651E3832 99 71 38505
RAL 4005 Blaulila#76689A53 70 4 1667
RAL 4006 Verkehrspurpur#90337314 29 65 0465
RAL 4007 Purpurviolett
#47243C57 91 47 485185
RAL 4008 Signalviolett#844C8245 91 18 2689
RAL 4009 Pastellviolett#9D86920 0 0 65Kaltes Grau
RAL 4010 Telemagenta#BC407710 90 30 0Process Magenta
RAL 4011 Perlviolett#6E638764 70 9 1 
RAL 4012 Perlbrombeer#6B6B7F72 62 33 14 

 

   

Blau

   
RAL 5000 Violettblau
#314F6F98 75 31 16533
RAL 5001 Grünblau
#0F4C64100 71 38 25302
RAL 5002 Ultramarinblau
#00387B100 92 21 11288
RAL 5003 Saphirblau
#1F3855100 47 0 47540
RAL 5004 Schwarzblau
#191E2886 77 55 71Schwarz 6
RAL 5005 Signalblau#005387100 80 20 7294
RAL 5007 Brillantblau#376B8C94 61 23 55405
RAL 5008 Graublau
#2B3A4486 67 53 49433
RAL 5009 Azurblau#225F78100 61 34 143025
RAL 5010 Enzianblau#004F7C100 80 25 11541
RAL 5011 Stahlblau
#1A2B3C98 83 46 53289
RAL 5012 Lichtblau#0089B696 36 6 0307
RAL 5013 Kobaltblau
#193153100 88 38 355255
RAL 5014 Taubenblau#637D9669 46 24 2646
RAL 5015 Himmelblau#007CB0100 49 4 13015
RAL 5017 Verkehrsblau#005B8C100 76 18 42945
RAL 5018 Türkisblau#058B8C100 23 43 23145
RAL 5019 Capriblau#005E83100 43 0 18301
RAL 5020 Ozeanblau
#00414B100 34 48 103155
RAL 5021 Wasserblau#007577100 34 48 103155
RAL 5022 Nachtblau
#222D5A87 87 0 51276
RAL 5023 Fernblau#42698C86 60 21 35405
RAL 5024 Pastellblau#6093AC73 30 20 15483
RAL 5025 Perlenzian#21697C91 66 35 23 
RAL 5026 Perlnachtblau#0F305297 100 45 56295

 

   

Grün

   
RAL 6000 Patinagrün#3C746097 30 70 15568
RAL 6001 Smaragdgrün#366735100 30 100 21349
RAL 6002 Laubgrün#325928100 0 83 47349
RAL 6003 Olivgrün#50533C87 72 100 0448
RAL 6004 Blaugrün
#02444290 54 57 43 
RAL 6005 Moosgrün
#114232100 45 76 523308
RAL 6006 Grauoliv
#3C392E0 11 51 100Schwarz
RAL 6007 Flaschengrün
#2C322276 53 81 655605
RAL 6008 Braungrün
#37342A65 59 78 69Schwarz 4
RAL 6009 Tannengrün
#27352A85 51 77 665467
RAL 6010 Grasgrün#4D6F39100 0 83 47349
RAL 6011 Resedagrün#6C7C5967 31 73 12625
RAL 6012 Schwarzgrün
#303D3A84 56 66 575467
RAL 6013 Schilfgrün#7D765A53 40 69 16417
RAL 6014 Gelboliv
#47413559 58 75 54Schwarz
RAL 6015 Schwarzoliv
#3D3D3669 58 68 57426
RAL 6016 Türkisgrün#00694C100 0 69 43342
RAL 6017 Maigrün#587F4087 23 100 9364
RAL 6018 Gelbgrün#61993B90 10 100 1363
RAL 6019 Weißgrün#B9CEAC37 0 37557
RAL 6020 Chromoxidgrün
#37422F76 48 78 495535
RAL 6021 Blassgrün#8A997755 22 58 2624
RAL 6022 Braunoliv
#3A33270 0 31 100Schwarz 2
RAL 6024 Verkehrsgrün#008351100 19 89 7348
RAL 6025 Farngrün#5E6E3B75 33 99 21371
RAL 6026 Opalgrün#005F4E100 94 0 02735
RAL 6027 Lichtgrün#7EBAB566 2 29 0631
RAL 6028 Kieferngrün
#31544292 43 69 373305
RAL 6029 Minzgrün#006F3D100 28 97 20349
RAL 6032 Signalgrün#237F52100 0 56 183288
RAL 6033 Minttürkis#46877F92 25 52 5569
RAL 6034 Pastelltürkis#7AACAC66 12 31 0624
RAL 6035 Perlgrün#194D2588 43 95 47357
RAL 6036 Perlopalgrün#04574B89 52 65 503305
RAL 6037 Reingrün#008B2984 15 96 2347
RAL 6038 Leuchtgrün#00B51A76 0 96 0354

 

   

Grau

   
RAL 7000 Fehgrau#7A888E58 38 36 4424
RAL 7001 Silbergrau#8C969D49 34 31 1444
RAL 7002 Olivgrau#8178630 15 27 5610 Warmes Grau
RAL 7003 Moosgrau#7A766952 43 56 13417
RAL 7004 Signalgrau#9B9B9B42 34 31 1423
RAL 7005 Mausgrau#6C6E6B59 46 49 14431
RAL 7006 Beigegrau#766A5E48 51 60 20Warmes Grau 11
RAL 7008 Khakigrau#745E3D60 65 100 0463
RAL 7009 Grüngrau#5D605865 49 61 29405
RAL 7010 Zeltgrau#585C5665 54 56 305477
RAL 7011 Eisengrau#52595D70 55 50 265477
RAL 7012 Basaltgrau#575D5E68 53 50 24445
RAL 7013 Braungrau#57504457 54 68 37449
RAL 7015 Schiefergrau#4F535871 60 51 32446
RAL 7016 Anthrazitgrau
#383E4278 64 56 49433
RAL 7021 Schwarzgrau
#2F323475 65 59 60419
RAL 7022 Umbragrau#4C4A4414 29 65 0465
RAL 7023 Betongrau#80807652 49 49 8424
RAL 7024 Graphitgrau
#45494E71 61 52 36432
RAL 7026 Granitgrau
#37434580 61 57 47Schwarz 7
RAL 7030 Steingrau#928E850 0 15 51416
RAL 7031 Blaugrau#5B686D69 50 46 17445
RAL 7032 Kieselgrau#B5B0A130 22 33 0Warmes Grau 5
RAL 7033 Zementgrau#7F827455 37 53 95625
RAL 7034 Gelbgrau#92886F42 37 56 6Warmes Grau 8
RAL 7035 Lichtgrau#C5C7C423 14 17 0421
RAL 7036 Platingrau#97939244 37 36 2Kaltes Grau 8
RAL 7037 Staubgrau#7A7B7A53 43 42 7424
RAL 7038 Achatgrau#B0B0A932 23 27 0429
RAL 7039 Quarzgrau#6B665E56 49 55 19431
RAL 7040 Fenstergrau#989EA143 31 28 1423
RAL 7042 Verkehrsgrau A#8E929146 33 35 1430
RAL 7043 Verkehrsgrau B
#4F525068 56 55 32446
RAL 7044 Seidengrau#B7B3A80 0 15 30400
RAL 7045 Telegrau 1#8D929520 10 10 40 
RAL 7046 Telegrau 2#7F868A30 10 10 40 
RAL 7047 Telegrau 4#C8C8C70 0 5 205315
RAL 7048 Perlmausgrau#817B7358 50 53 19404

 

   

Braun

   
RAL 8000 Grünbraun#89693E47 65 100 0464
RAL 8001 Ockerbraun#9D622B0 56 100 18471
RAL 8002 Signalbraun#794D3E34 71 78 29478
RAL 8003 Lehmbrau#7E4B2632 69 90 254635
RAL 8004 Kupferbraun#8D493126 78 83 174635
RAL 8007 Rehbraun#70452A36 72 91 37478
RAL 8008 Olivbraun#724A2537 64 91 31463
RAL 8011 Nussbraun#5A382639 74 86 47477
RAL 8012 Rotbraun#66332B34 85 82 42175
RAL 8014 Sepiabraun#4A352649 57 77 574695
RAL 8015 Kastanienbraun#5E2F2637 83 77 49175
RAL 8016 Mahagonibraun #4C2B2042 75 77 554695
RAL 8017 Schokoladenbraun#442F2948 72 71 60497
RAL 8019 Graubraun #3D363562 67 64 60412
RAL 8022 Schwarzbraun #1A171869 69 66 81Schwarz 6
RAL 8023 Orangebraun#A457290 56 100 18471
RAL 8024 Beigebraun#7950380 60 72 474705
RAL 8025 Blassbraun#75584742 59 67 254705
RAL 8028 Terrabraun#513A2A0 79 100 724695
RAL 8029 Perlkupfer#7F403134 83 86 431685

 

   

Weiß und Schwarz

   
RAL 9001 Cremeweiß#E9E0D25 6 13 0Warmes Grau 1
RAL 9002 Grauweiß#D7D5CB13 9 13 0420
RAL 9003 Signalweiß#ECECE72 1 1 0705
RAL 9004 Signalschwarz#2B2B2C73 69 62 73Schwarz 6
RAL 9005 Tiefschwarz#0E0E1075 68 65 82Schwarz 4
RAL 9006 Weißaluminium#A1A1A00 0 0 40 
RAL 9007 Graualuminium#8785810 0 0 60 
RAL 9010 Reinweiß#F1ECE13 2 6 0Kaltes Grau 1
RAL 9011 Graphitschwarz#27292B78 70 60 75Schwarz 6
RAL 9016 Verkehrsweiß#F1F0EA4 1 2 0705
RAL 9017 Verkehrsschwarz
#2A292A74 70 63 80Schwarz 4
RAL 9018 Papyrusweiß#C8CBC420 10 15 0428
RAL 9022 Perlhellgrau#85858345 36 33 1 
RAL 9023 Perldunkelgrau#797B7A54 44 41 6 
Click to access the login or register cheese